期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263214 | 14 | 大 双 | |||
3263213 | 16:50 | 4+6+8=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3263212 | 16:47 | 3+3+0=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3263211 | 16:43 | 3+9+3=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3263210 | 16:40 | 0+6+2=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3263209 | 16:36 | 1+2+5=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3263208 | 16:33 | 8+8+3=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3263207 | 16:29 | 6+0+5=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3263206 | 16:26 | 5+6+3=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3263205 | 16:22 | 2+0+3=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3263204 | 16:19 | 4+6+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3263203 | 16:15 | 7+0+8=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3263202 | 16:12 | 2+6+4=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3263201 | 16:08 | 1+5+4=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3263200 | 16:05 | 7+6+5=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3263199 | 16:01 | 7+0+0=07 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263213 | 18 | 大 | 双 | ||
3263212 | 06 | 小 | 双 | ||
3263211 | 15 | 大 | 单 | ||
3263210 | 08 | 小 | 双 | ||
3263209 | 08 | 小 | 双 | ||
3263208 | 19 | 大 | 单 | ||
3263207 | 11 | 小 | 单 | ||
3263206 | 14 | 大 | 双 | ||
3263205 | 05 | 小 | 单 | ||
3263204 | 12 | 小 | 双 | ||
3263203 | 15 | 大 | 单 | ||
3263202 | 12 | 小 | 双 | ||
3263201 | 10 | 小 | 双 | ||
3263200 | 18 | 大 | 双 | ||
3263199 | 07 | 小 | 单 | ||
3263198 | 15 | 大 | 单 | ||
3263197 | 14 | 大 | 双 | ||
3263196 | 14 | 大 | 双 | ||
3263195 | 14 | 大 | 双 | ||
3263194 | 20 | 大 | 双 | ||
3263193 | 07 | 小 | 单 | ||
3263192 | 08 | 小 | 双 | ||
3263191 | 12 | 小 | 双 | ||
3263190 | 21 | 大 | 单 | ||
3263189 | 06 | 小 | 双 | ||
3263188 | 16 | 大 | 双 | ||
3263187 | 07 | 小 | 单 | ||
3263186 | 06 | 小 | 双 | ||
3263185 | 18 | 大 | 双 | ||
3263184 | 14 | 大 | 双 | ||
3263183 | 19 | 大 | 单 | ||
3263182 | 16 | 大 | 双 | ||
3263181 | 13 | 小 | 单 | ||
3263180 | 05 | 小 | 单 | ||
3263179 | 18 | 大 | 双 | ||
3263178 | 10 | 小 | 双 | ||
3263177 | 13 | 小 | 单 | ||
3263176 | 21 | 大 | 单 | ||
3263175 | 05 | 小 | 单 | ||
3263174 | 18 | 大 | 双 | ||
3263173 | 13 | 小 | 单 | ||
3263172 | 04 | 小 | 双 | ||
3263171 | 13 | 小 | 单 | ||
3263170 | 12 | 小 | 双 | ||
3263169 | 14 | 大 | 双 | ||
3263168 | 14 | 大 | 双 | ||
3263167 | 14 | 大 | 双 | ||
3263166 | 07 | 小 | 单 | ||
3263165 | 13 | 小 | 单 | ||
3263164 | 16 | 大 | 双 |
400期内,18共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【11】次 | ||
18后开出10 06 05 05 13 19 15 13 19 21 |