期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263231 | 11 | 小 单 | |||
3263230 | 17:50 | 3+1+8=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3263229 | 17:46 | 9+7+1=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3263228 | 17:43 | 9+8+4=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3263227 | 17:39 | 6+8+5=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3263226 | 17:36 | 6+1+6=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3263225 | 17:32 | 9+9+2=20 | 25 | 大 单 | 对 |
3263224 | 17:29 | 0+1+5=06 | 22 | 大 双 | 对 |
3263223 | 17:25 | 4+6+9=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3263222 | 17:22 | 8+7+8=23 | 10 | 小 双 | 错 |
3263221 | 17:18 | 7+1+0=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3263220 | 17:15 | 3+1+6=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3263219 | 17:11 | 4+9+7=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3263218 | 17:08 | 2+4+2=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3263217 | 17:04 | 1+9+6=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3263216 | 17:01 | 3+7+3=13 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263230 | 12 | 小 | 双 | ||
3263229 | 17 | 大 | 单 | ||
3263228 | 21 | 大 | 单 | ||
3263227 | 19 | 大 | 单 | ||
3263226 | 13 | 小 | 单 | ||
3263225 | 20 | 大 | 双 | ||
3263224 | 06 | 小 | 双 | ||
3263223 | 19 | 大 | 单 | ||
3263222 | 23 | 大 | 单 | ||
3263221 | 08 | 小 | 双 | ||
3263220 | 10 | 小 | 双 | ||
3263219 | 20 | 大 | 双 | ||
3263218 | 08 | 小 | 双 | ||
3263217 | 16 | 大 | 双 | ||
3263216 | 13 | 小 | 单 | ||
3263215 | 16 | 大 | 双 | ||
3263214 | 23 | 大 | 单 | ||
3263213 | 18 | 大 | 双 | ||
3263212 | 06 | 小 | 双 | ||
3263211 | 15 | 大 | 单 | ||
3263210 | 08 | 小 | 双 | ||
3263209 | 08 | 小 | 双 | ||
3263208 | 19 | 大 | 单 | ||
3263207 | 11 | 小 | 单 | ||
3263206 | 14 | 大 | 双 | ||
3263205 | 05 | 小 | 单 | ||
3263204 | 12 | 小 | 双 | ||
3263203 | 15 | 大 | 单 | ||
3263202 | 12 | 小 | 双 | ||
3263201 | 10 | 小 | 双 | ||
3263200 | 18 | 大 | 双 | ||
3263199 | 07 | 小 | 单 | ||
3263198 | 15 | 大 | 单 | ||
3263197 | 14 | 大 | 双 | ||
3263196 | 14 | 大 | 双 | ||
3263195 | 14 | 大 | 双 | ||
3263194 | 20 | 大 | 双 | ||
3263193 | 07 | 小 | 单 | ||
3263192 | 08 | 小 | 双 | ||
3263191 | 12 | 小 | 双 | ||
3263190 | 21 | 大 | 单 | ||
3263189 | 06 | 小 | 双 | ||
3263188 | 16 | 大 | 双 | ||
3263187 | 07 | 小 | 单 | ||
3263186 | 06 | 小 | 双 | ||
3263185 | 18 | 大 | 双 | ||
3263184 | 14 | 大 | 双 | ||
3263183 | 19 | 大 | 单 | ||
3263182 | 16 | 大 | 双 | ||
3263181 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出05 15 08 13 23 19 16 10 11 07 |