网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267796 | 113s | 07 | 小 单 | ||
3267795 | 02:43 | 4+0+8=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3267794 | 02:40 | 5+7+6=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3267793 | 02:36 | 9+2+5=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3267792 | 02:33 | 0+3+2=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3267791 | 02:29 | 6+8+2=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3267790 | 02:26 | 1+5+7=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3267789 | 02:22 | 3+0+2=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3267788 | 02:19 | 5+4+6=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3267787 | 02:15 | 1+1+5=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3267786 | 02:12 | 9+9+9=27 | 15 | 大 单 | 对 |
3267785 | 02:08 | 3+2+7=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3267784 | 02:05 | 9+4+3=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3267783 | 02:01 | 6+4+4=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3267782 | 01:58 | 7+0+6=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3267781 | 01:54 | 9+5+7=21 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267795 | 12 | 小 | 双 | ||
3267794 | 18 | 大 | 双 | ||
3267793 | 16 | 大 | 双 | ||
3267792 | 05 | 小 | 单 | ||
3267791 | 16 | 大 | 双 | ||
3267790 | 13 | 小 | 单 | ||
3267789 | 05 | 小 | 单 | ||
3267788 | 15 | 大 | 单 | ||
3267787 | 07 | 小 | 单 | ||
3267786 | 27 | 大 | 单 | ||
3267785 | 12 | 小 | 双 | ||
3267784 | 16 | 大 | 双 | ||
3267783 | 14 | 大 | 双 | ||
3267782 | 13 | 小 | 单 | ||
3267781 | 21 | 大 | 单 | ||
3267780 | 11 | 小 | 单 | ||
3267779 | 09 | 小 | 单 | ||
3267778 | 02 | 小 | 双 | ||
3267777 | 20 | 大 | 双 | ||
3267776 | 18 | 大 | 双 | ||
3267775 | 18 | 大 | 双 | ||
3267774 | 15 | 大 | 单 | ||
3267773 | 14 | 大 | 双 | ||
3267772 | 14 | 大 | 双 | ||
3267771 | 11 | 小 | 单 | ||
3267770 | 15 | 大 | 单 | ||
3267769 | 20 | 大 | 双 | ||
3267768 | 05 | 小 | 单 | ||
3267767 | 14 | 大 | 双 | ||
3267766 | 18 | 大 | 双 | ||
3267765 | 20 | 大 | 双 | ||
3267764 | 07 | 小 | 单 | ||
3267763 | 14 | 大 | 双 | ||
3267762 | 12 | 小 | 双 | ||
3267761 | 05 | 小 | 单 | ||
3267760 | 12 | 小 | 双 | ||
3267759 | 08 | 小 | 双 | ||
3267758 | 09 | 小 | 单 | ||
3267757 | 22 | 大 | 双 | ||
3267756 | 09 | 小 | 单 | ||
3267755 | 17 | 大 | 单 | ||
3267754 | 11 | 小 | 单 | ||
3267753 | 09 | 小 | 单 | ||
3267752 | 20 | 大 | 双 | ||
3267751 | 10 | 小 | 双 | ||
3267750 | 15 | 大 | 单 | ||
3267749 | 08 | 小 | 双 | ||
3267748 | 15 | 大 | 单 | ||
3267747 | 13 | 小 | 单 | ||
3267746 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出27 14 05 11 18 08 15 20 03 18 |